2023.6.2
2023.6.2
指 標 | 單位 | 絕對值 | 增速% |
生產總值(GDP)(1-3月) | 億元 | 55.51 | 3.7 |
(1) 第一產業增加值 | 億元 | 27.60 | 6.6 |
(2) 第二產業增加值 | 億元 | 7.92 | -6.6 |
建筑業增加值 | 億元 | 0.78 | 18.7 |
(3) 第三產業增加值 | 億元 | 20.00 | 3.8 |
農林牧漁業總產值(1-3月) | 億元 | 39.66 | 6.5 |
農林牧漁業增加值(1-3月) | 億元 | 28.06 | 6.6 |
工業總產值(1-3月) | 億元 | 12.55 | -5.3 |
規模以上工業總產值 | 億元 | 13.71 | -4.2 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 9.93 | -0.7 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 25.18 | 6.2 |
固定資產投資額 | 億元 | - | -24.9 |
(1)房地產開發投資 | 億元 | - | -38.7 |
一般公共預算收入 | 億元 | 2.15 | -41.8 |
一般公共預算支出 | 億元 | 17.42 | 29.2 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 284.60 | 6.5 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 187.22 | 4.3 |
全社會用電量(1-3月) | 萬千瓦時 | 34509 | 14.1 |
全縣港口貨物吞吐量 | 萬噸 | 3550 | 21.9 |
三大產業比 | % | 49.7:14.3:36.0 |
主辦單位:徐聞縣人民政府辦公室版權所有 承辦單位:徐聞縣政務服務數據管理局
投稿郵箱:xuwengov@126.com 網站標識碼:4408250001 粵ICP備12043800號
粵公網安備44082502000015號 技術支撐:中國移動通信廣東有限公司湛江分公司
總訪問量:-本月訪問量:- 電話號碼:0759-4873286